Piano di Studio
Il Master da diritto all’acquisizione dei requisiti del DM 79/07 resi obbligatori per far parte di consigli di amministrazione e organi decisionali dei fondi pensioni.
Il M.A.P.A. seguendo determinate lezioni indicate, fornisce le 30 ore di formazione propedeutica alla R.U.I. e le 30 ore obbligatorie di aggiornamento annuale R.U.I.
Modulo I
DIRITTO E TECNICA DELLE ASSICURAZIONI
| Corsi | Ore d'aula | Crediti | Settori disciplinari |
| Diritto delle Assicurazioni | 30 | 4 | IUS/05 |
| Contratti di Assicurazione, Rami Elementari e Tipologia dei Prodotti | 30 | 4 | IUS/05 |
Tecnica e Finanza delle Assicurazioni I: Bilanci, Premi, Modelli e Gestioni Separate | 30 | 4 | SECS-P/06 |
Tecnica e Finanza delle Assicurazioni II: La Gestione Finanziaria e Attuariale delle Polizze | 15 | 2 | SECS-P/06 |
Seguendo le lezioni indicate, il corso fornisce le 30 ore di formazione propedeutica e di aggiornamento previste per l'esercizio dell’attività di Intermediazione Assicurativa ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Modulo II
ISTITUZIONI ED ECONOMIA DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE
| Corsi | Ore d'aula | Crediti | Settori disciplinari |
| Istituzioni ed Economia della Previdenza di Base Obbligatoria | 31 | | |
| Istituzioni ed Economia della Previdenza Complementare | 18 | | |
| Metodologia della Previdenza Obbligatoria | 10 | 1 | SECS-P/03 |
| L'Assetto Giuridico della Previdenza Complementare | 40 | 6 | IUS/07 |
| La Gestione Amministrativa e Contabile e le Vicende del Fondo | 24 | 4 | IUS/12 |
| Marketing e Comunicazione nella Previdenza Complementare | 16 | 1.5 | SECS-P/08 |
| La Gestione Finanziaria e Diritto degli Intermediari Finanziari nei Fondi Pensione | 25 | | |
| La Gestione Assicurativa, Modelli Attuariali e Modalità di Gestione delle Attività e Passività | 15 | 1.5 | SECS-P/06 |
| Diritto Sindacale e Organizzazione del Personale | 12 | 1 | IUS/07 |
Il Corso permette di acquisire i requisiti di professionalità OBBLIGATORI per ricoprire cariche di amministrazione, gestione, direzione e controllo di forme di previdenza complementare di cui al D. LGS n. 252/05
Modulo III
ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE FORME DI ASSISTENZA PUBBLICA E INTEGRATIVA
| Corsi | Ore d'aula | Crediti | Settori disciplinari |
| Teoria e Modelli dei Sistemi Sanitari | 30 | 4 | MED/42 |
| Istituzioni e Gestione dell'Assistenza Sanitaria Pubblica | 30 | 4 | MED/42 |
| Istituzioni e Economia dell'Assistenza Sanitaria Integrativa | 30 | | |
| La Gestione delle Forme di Assistenza Sanitaria Integrativa | 15 | 2 | SECS-P/01 |
| Stage / Project Work | | 6 | |
| Totale Ore | 401 | | |
| Totale Crediti | | 60 | |
Seminari e testimonianze
Il Corso unisce le competenze, acquisite attraverso lezioni tenute da docenti qualificati, agli approfondimenti operativi realizzati tramite interventi tenuti da professionisti e consulenti provenienti dal settore assicurativo, dell'assistenza sanitaria integrativa e settore della previdenza pubblica e complementare e del campo di economia e finanza particolare, durante i laboratori, i partecipanti possono testare sul campo le competenze acquisite e condividere gli aspetti operativi delle esperienze professionali illustrate da alcuni esperti del settore.