Come sarà la relazione tra enti previdenziali e private market nel 2021?
Colazione di Lavoro
Videointerventi
Introduzione ai lavori: quale relazione tra enti previdenziali e private market nel 2021?
Gianmaria Fragassi | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Private equity: confronto tra investitori e fondi
Ignazio Castiglioni | Amministratore Delegato HAT Sgr
Silvana Chilelli | Amministratore Delegato e Direttore Generale Eurizon Capital Real Asset
Ivonne Forno | Direttore Generale Laborfonds
Stella Giovannoli | Dirigente Area Finanza Gestione Patrimonio Mobiliare Cassa Nazionale Notariato
Oliva Masini | Direttore Generale Previndai
Emanuele Musso | Head of Institutional Sales Fenera&Partners Sgr
Private debt: confronto tra investitori e fondi
Betti Candia | Chief Investment Officer Zurich Investment Life
Riccardo Carradori | Amministratore Delegato Team system capital at work Sgr
Francesco di Valmarana | Partner, Investment team Pantheon
Mauro Moretti | Chairman Investment Committee Three Hills Capital Partners
Fabio Ortolani | Vice Presidente Eurofer
Danilo Pone | Responsabile Finanza ENPAB
Introduzione al dibattito
Andrea Montanino | Presidente di Fondo Italiano dInvestimento
Già Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale
Dibattito aperto a tutti i partecipanti
Dialogo conclusivo tra:
Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Alberto Oliveti | Presidente AdEPP